Volleyball – Weltmeisterschaften der Damen und Herren
Herren
1949 – UdSSR
1952 – UdSSR
1956 – CSSR
1960 – UdSSR
1962 – UdSSR
1966 – CSSR
1970 – DDR
1974 – Polen
1978 – UdSSR
1982 – UdSSR
1986 – USA
1990 – Italien
1994 – Italien
1998 – Italien
2002 – Brasilien
2006 – brasilien
1 – Russland *- 6 – 3 – 3
2 – Italien – 3 – 1 – 0
3 – Tschechien** – 2 – 4 – 0
4 – Brasilien – 2 – 1 – 0
5 – Polen – 1 – 1 – 0
6 – Vereinigte Staaten – 1 – 0 – 1
7 – DDR – 1 – 0 – 0
8 – Rumänien – 0 – 2 – 2
9 – Bulgarien – 0 – 1 – 4
10 – Kuba – 0 – 1 – 2
11 – Niederlande – 0 – 1 – 0
12 – Serbien*** – 0 – 1 – 0
* mit UDSSR
** mit Tschecheslowakei
*** mit Jugoslawien und Serbien Montenegro
Damen
1952 – UdSSR
1956 – UdSSR
1960 – UdSSR
1962 – Japan
1967 – Japan
1970 – UdSSR
1974 – Japan
1978 – Kuba
1982 – China
1986 – China
1990 – UdSSR
1994 – Kuba
1998 – Kuba
2002 – Italien
2006 – Russland
1 – Russland* – 6 – 2 – 4
2 – Japan – 3 – 3 – 0
3 – Kuba – 3 – 1 – 0
4 – China – 2 – 2 – 0
5 – Italien – 1 – 0 – 0
6 – Vereinigte Staaten – 0 – 2 – 2
7 – Brasilien – 0 – 2 – 0
8 – Polen – 0 – 1 – 2
9 – Peru – 0 – 1 – 1
10 – Rumänien – 0 – 1 – 0
11 – Südkorea – 0 – 0 – 2
12 – Tschechien** – 0 – 0 – 2
13 – Serbien*** – 0 – 0 – 1
* mit UDSSR
** mit Tschecheslowakei
*** mit Jugoslawien und Serbien Montenegro