Ergebnis 1 bis 14 von 14

Thema: Ergebnisse und Tabelle der DEL

  1. #1
    Registriert seit
    25.11.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    866

    Ergebnisse und Tabelle der DEL

    Hier könnt ihr die Ergebnisse der DEL reinschreiben

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    866
    Ergebnisse und Tabelle der DEL - 25. Spieltag

    Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4:3 n.V. (1:1, 1:1, 1:1)
    Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 1:2 n.P. (1:0, 0:1, 0:0)
    Augsburger Panther - Eisbären Berlin 4:3 n.P. (1:1, 1:1, 1:1)
    Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 2:3 n.V. (0:2, 2:0, 0:0)
    Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    866
    Rang Verein Spiele Siege Niederlagen Torverhältnis Punkte

    1. ERC Ingolstadt 24 18 6 95:58 54
    2. Adler Mannheim 26 17 9 96:80 52
    3. DEG Metro Stars 24 18 6 80:48 50
    4. Kölner Haie 24 14 10 81:62 45
    5. Hannover Scorpions 25 13 12 81:68 44
    6. Nürnberg Ice Tigers 25 15 10 81:75 40
    7. Frankfurt Lions 25 13 12 87:83 40
    8. Iserlohn Roosters 26 13 13 78:83 38
    9. Eisbären Berlin 26 10 16 90:84 35
    10. Krefeld Pinguine 24 13 11 69:66 35
    11. Hamburg Freezers 25 13 12 79:83 34
    12. Augsburger Panther 25 8 17 70:106 22
    13. Straubing Tigers 25 6 19 52:93 20
    14. Füchse Duisburg 24 3 21 62:112

  4. #4
    Registriert seit
    11.10.2006
    Beiträge
    348
    Die Hamburg Freezers (offizielle Abkürzung: HHF) sind eine professionelle Hamburger Eishockey-Mannschaft. Es handelt sich bei den Freezers nicht um einen herkömmlichen Sportverein, sondern einen als Firma organisierten Unterhaltungsbetrieb nach dem Muster US-amerikanischer Profimannschaften.

    Die Hamburg Freezers verfügen inzwischen über eine Jugendauswahlmannschaft, die "Freezers Juniors". Die von der DEL geforderte Nachwuchsabteilung übernehmen die Freezers von den ebenfalls zur Anschutz Entertainment Group gehörenden Eisbären Berlin, von deren Amateur- und Nachwuchsmannschaften der Eisbären Juniors Berlin die Freezers auch einige Förderlizenzspieler erhalten.

    Im August 2005 haben die Hamburg Freezers den Verein „Hamburger Eishockey Club e.V. - Hamburg Freezers“ ins Leben gerufen. Der „Hamburger Eishockey Club e.V. - Hamburg Freezers“ hat sich zum Ziel gesetzt, den Eishockeynachwuchs in Hamburg zu fördern sowie den Eishockeysport dauerhaft in der Hansestadt zu verwurzeln. Zu den Gründungsvorständen zählte der im August 06 verstorbene Verleger John Jahr. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Andreas Mattner, weitere Vorstände: Dr. Reiner Brüggestrat, Wolfgang Burgard, Enno Emmerinck, Dirk Möhrle, Iris Posth, Boris Rousson, Dr. Rainer Schubach, Wolfgang Warburg. Weitere Informationen befinden sich auf der Homepage der Freezers unter "Unser Verein".

  5. #5
    Registriert seit
    11.10.2006
    Beiträge
    348
    Geschichte

    Die Hamburg Freezers wurden 2002 von ihrem Besitzer aus München, wo sie seit sie 1999 die Mannschaft des EV Landshut übernommen und als München Barons gespielt hatten, nach Hamburg transferiert. Hierdurch wurde erstmals ein Profieishockeyteam in der Hansestadt gegründet, das in der obersten deutschen Spielklasse spielte. Es etablierte sich schnell in der höchsten deutschen Spielklasse, der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

    Die Anteile der Spielbetriebs-GmbH gehören zu 70 Prozent der Anschutz Entertainment Group (AEG) unter Führung des US-amerikanischen Milliardärs Philip F. Anschutz und zu 30 Prozent dem Finnen Harkimo.

    Zu Hause ist das Team in der Color Line Arena in Hamburg. Die Arena war bei ihrer Eröffnung im November 2002 die modernste Multifunktionsarena Europas. Mit durchschnittlich rund 11.000 Zuschauern pro Spiel gehören die Hamburg Freezers zu den bestbesuchten Eishockey-Mannschaften in Europa. Bereits in ihrer Premieren-Saison 2002/2003 erreichten die Freezers mit im Schnitt 10.714 Besuchern pro Heimspiel in der Europawertung auf Anhieb Platz drei hinter dem SC Bern (12.359 Besucher) und den Kölner Haien (11.921 Besucher). Diesen dritten Platz in der europaweiten Zuschauergunst verteidigten die Freezers auch in den folgenden Spielzeiten, sind allerdings in der aktuellen Saison 05/06 in der Rangliste auf Platz fünf abgerutscht (hinter Bern, Köln, Göteburg, Mannheim), da z.B. in Mannheim der Zuschauerschnitt durch den Bau einer größeren Arena gestiegen ist.

    In der Saison 2002/03 erreichten die Hamburg Freezers die Play-offs und schafften es am Ende ihrer ersten Saison auf Platz 8 der Tabelle. In der nachfolgenden Saison 2003/04 erreichten die Freezers nach der Hauptrunde ihre bislang beste Platzierung: Rang 3. In den Playoffs scheiterten sie im Halbfinale äußerst knapp am späteren Meister Frankfurt Lions. In der Saison 2004/05 wurde vier Spieltage vor dem Ende der Vorrunde Coach Dave King aus Angst die Play-Offs nicht zu erreichen beurlaubt. Als Siebtplatzierter hatte man die Distanz auf den Neunten auf nur noch sechs Punkte verringert. Interimstrainer wurde der bisherige Co-Coach Mike Schmidt. Die Freezers haben die Vorrunde als Tabellenachter beendet und erreichten die Play-offs so knapp, wo sie im Viertelfinale gegen die Frankfurt Lions 2:4 nach 6 Spielen unterlagen. Am 25. Oktober 2005 unterlagen die Freezers in ihrer ehemaligen Heimat mit 1:4 gegen den Nachfolgerverein der Barons, den EHC München. Der Zweitligist warf den DEL-Verein aus dem DEB-Pokal.

    In die Saison 2006/07 starten die Freezers mit Mike Schmidt als Trainer, für den es nun die 2.Saison ist, in die er bei den Freezers als Headcoach startet, sowie mit Bob Leslie als Co-Trainer, der Doug Bradley ablöste.

    Auf Grund der schlechten Teamleistung und der Platzierung der Hamburg Freezers auf dem 11. Tabellenplatzes am 24. Spieltag, wurde das Vertragsverhältnis von Mike Schmidt am 25. November 2006, nach der Niederlage am 24.11.2006 bei den Iserlohn Roosters (1:0 (0:0, 1:0, 0:0)), aufgelöst.

    Als Nachfolger wurde Tags darauf Bill Stewart als neuer Chef-Trainer präsentiert.

    Torwarttrainer ist André Lebrun.

    Im Pokal schaffte es Hamburg dieses Jahr nach einem Sieg über die Heilbronner Falken in die 2.Runde, wo sie dann gegen Mannheim ausschieden. siehe auch Eishockey in Hamburg

  6. #6
    Registriert seit
    11.10.2006
    Beiträge
    348
    Maskottchen

    Das Maskottchen der Hamburg Freezers ist der Freezer. Er ist Bewohner und Herrscher über den Planet Ice und basiert auf dem Logo (Maske) der Freezers. Bei der Einlaufzeremonie der Spieler steht er meistens im Fanblock der Hamburger oder seilt sich von der Decke der Arena auf das Eis ab. Neu seit dieser Saison ist die Lichtshow mit drei Bluegoals, die zuvor aufgrund der Fussball-WM in Hamburg aufgestellt waren. Dies beinhaltet, dass der Freezer sich mit einem Quad auf die Eisfläche begibt und dort einige Ziet im Kreis dreht. Dann betritt er die Eisfläche, welche dann zum Bersten in einer Lichtshow kommt. Anschließend öffnet er das "Tor" um die Spieler auf das Eis zu lassen.

  7. #7
    Registriert seit
    23.09.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    1.539
    Ähm warum schreibst du die ganzen Daten bei Ergebnisse und Tabelle der DEL rein?

  8. #8
    Registriert seit
    25.11.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    866
    26.11.06, 19:00 Uhr Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 2 : 3 (0 : 1) (2 : 1) (0 : 0) DEL
    26.11.06, 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 6 : 3 (3 : 0) (1 : 2) (2 : 1) DEL
    26.11.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Eisbären Berlin 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
    26.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
    26.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Augsburger Panther 4 : 0 (2 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (0 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 4 : 2 (0 : 1) (1 : 1) (3 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 4 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (1 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Füchse Duisburg 7 : 2 (0 : 0) (4 : 1) (3 : 1) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (0 : 1) (1 : 3) (2 : 1) DEL
    23.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Krefeld Pinguine 2 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (1 : 0) DEL
    19.11.06, 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 4 : 2 (2 : 0) (1 : 0) (1 : 2) DEL
    19.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Frankfurt Lions 3 : 7 (0 : 2) (2 : 3) (1 : 2) DEL
    19.11.06, 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 1) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Adler Mannheim 4 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 0) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Füchse Duisburg 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 0) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr Kölner Haie - Iserlohn Roosters 7 : 4 (3 : 1) (2 : 3) (2 : 0) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Augsburger Panther 6 : 1 (5 : 0) (1 : 0) (0 : 1) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Hannover Scorpions 3 : 1 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 1) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 3 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (1 : 3) (1 : 2) (1 : 0) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 3 : 8 (0 : 2) (0 : 2) (3 : 4) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Eisbären Berlin 3 : 5 (2 : 0) (1 : 4) (0 : 1) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - DEG Metro Stars 3 : 1 (1 : 0) (0 : 1) (2 : 0) DEL
    16.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie 2 : 1 (0 : 0) (0 : 0) (1 : 1) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3 : 2 (2 : 0) (0 : 1) (1 : 1) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) (0 : 0) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3 : 5 (0 : 1) (1 : 2) (2 : 2) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Straubing Tigers 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) (0 : 0) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Adler Mannheim 3 : 5 (2 : 1) (1 : 2) (0 : 2) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 4 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 0) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 3 : 4 (1 : 0) (1 : 2) (1 : 1) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 2 : 3 (0 : 0) (0 : 2) (2 : 1) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 4 : 7 (2 : 2) (1 : 3) (1 : 2) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Augsburger Panther 1 : 4 (1 : 2) (0 : 1) (0 : 1) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Füchse Duisburg - ERC Ingolstadt 3 : 4 (0 : 1) (2 : 0) (1 : 2) DEL
    05.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kölner Haie 1 : 3 (1 : 1) (0 : 1) (0 : 1) DEL
    05.11.06, 14:30 Uhr Adler Mannheim - Eisbären Berlin 3 : 2 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 2) DEL
    03.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 5 : 1 (4 : 0) (0 : 1) (1 : 0) DEL
    03.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 0) DEL
    03.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Adler Mannheim 2 : 3 (1 : 1) (0 : 1) (1 : 1) DEL
    03.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 4 : 2 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 1) DEL
    03.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Kölner Haie 5 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (2 : 0) DEL
    03.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Füchse Duisburg 6 : 4 (1 : 1) (3 : 0) (2 : 3) DEL
    02.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2 : 3 (1 : 0) (1 : 2) (0 : 1) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 4 : 2 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 1) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Augsburger Panther 3 : 4 (0 : 2) (3 : 2) (0 : 0) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Krefeld Pinguine 2 : 4 (0 : 3) (1 : 0) (1 : 1) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 2 : 5 (1 : 2) (0 : 2) (1 : 1) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 1 : 2 (0 : 0) (1 : 1) (0 : 0) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 2 : 1 (0 : 1) (1 : 0) (0 : 0) DEL
    31.10.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 5 : 4 (0 : 0) (3 : 3) (1 : 1) DEL
    29.10.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers 2 : 6 (1 : 0) (0 : 5) (1 : 1) DEL
    29.10.06, 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 1 : 3 (0 : 1) (0 : 1) (1 : 1) DEL
    29.10.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 4 : 7 (1 : 0) (2 : 4) (1 : 3) DEL
    29.10.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 1 : 2 (1 : 2) (0 : 0) (0 : 0) DEL
    29.10.06, 14:30 Uhr Eisbären Berlin - Kölner Haie 2 : 4 (1 : 1) (0 : 1) (1 : 2) DEL
    29.10.06, 14:30 Uhr Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 2 : 3 (0 : 0) (0 : 1) (2 : 1) DEL
    28.10.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Füchse Duisburg 5 : 1 (0 : 0) (4 : 0) (1 : 1) DEL
    27.10.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - DEG Metro Stars 5 : 3 (1 : 1) (2 : 2) (2 : 0) DEL
    27.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Straubing Tigers 1 : 3 (0 : 2) (1 : 0) (0 : 1) DEL
    27.10.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Nürnberg Ice Tigers 3 : 1 (1 : 0) (1 : 0) (1 : 1) DEL
    27.10.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kölner Haie 1 : 2 (0 : 1) (0 : 0) (1 : 1) DEL
    27.10.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 4 : 3 (3 : 1) (1 : 1) (0 : 1) DEL
    27.10.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 4 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 0) DEL
    26.10.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Frankfurt Lions 7 : 5 (1 : 0) (1 : 4) (5 : 1) DEL
    24.10.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 2 : 4 (0 : 1) (0 : 3) (2 : 0) DEL
    24.10.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 7 : 2 (3 : 0) (2 : 2) (2 : 0) DEL
    22.10.06, 18:30 Uhr Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 6 : 3 (1 : 0) (2 : 2) (3 : 1) DEL
    22.10.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 5 : 4 (1 : 2) (1 : 0) (3 : 2) DEL
    22.10.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kölner Haie 4 : 3 (1 : 0) (1 : 2) (1 : 1) DEL
    22.10.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 2 : 5 (1 : 2) (1 : 1) (0 : 2) DEL
    22.10.06, 14:30 Uhr Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 3 : 2 (0 : 1) (0 : 1) (2 : 0) DEL
    20.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Eisbären Berlin 6 : 3 (0 : 1) (5 : 1) (1 : 1) DEL
    20.10.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - DEG Metro Stars 1 : 7 (0 : 0) (0 : 4) (1 : 3) DEL
    20.10.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 2 : 3 (1 : 2) (0 : 0) (1 : 1) DEL
    20.10.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 6 : 5 (2 : 3) (2 : 2) (1 : 0) DEL
    20.10.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Hamburg Freezers 4 : 1 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 1) DEL

  9. #9
    Registriert seit
    25.11.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    866
    DEL Saison 2006/07 Tabelle


    SP S N TORE DIFF PKTE
    1 Ingolstadt 26 19 7 101:69 32 57
    2 Mannheim 27 18 9 99:82 17 54
    3 Düsseldorf 26 19 7 83:55 28 53
    4 Köln 26 16 10 95:64 31 51
    5 Nürnberg 28 17 11 87:80 7 46
    6 Hannover 26 13 13 81:72 9 44
    7 Frankfurt 26 14 12 91:83 8 43
    8 Krefeld 26 14 12 78:72 6 39
    9 Iserlohn 27 13 14 79:85 -6 38
    10 Berlin 27 11 16 94:87 7 37
    11 Hamburg 26 14 12 81:84 -3 37
    12 Augsburg 27 8 19 74:112 -38 23
    13 Straubing 26 6 20 53:95 -42 20
    14 Duisburg 26 3 23 66:122 -56 13

  10. #10
    Registriert seit
    25.11.2006
    Ort
    Deizisau
    Beiträge
    866
    10.12.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 7 : 3 (1 : 1) (3 : 1) (3 : 1) DEL
    10.12.06, 18:30 Uhr Füchse Duisburg - DEG Metro Stars 4 : 0 (2 : 0) (1 : 0) (1 : 0) DEL
    10.12.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 4 : 2 (1 : 0) (1 : 2) (2 : 0) DEL
    10.12.06, 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 5 : 4 (3 : 1) (1 : 3) (1 : 0) DEL
    10.12.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 2 : 3 (1 : 0) (0 : 3) (1 : 0) DEL
    10.12.06, 14:30 Uhr ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 4 : 2 (1 : 0) (1 : 1) (2 : 1) DEL
    08.12.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4 : 1 (1 : 1) (2 : 0) (1 : 0) DEL
    08.12.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 7 : 1 (3 : 0) (3 : 0) (1 : 1) DEL
    08.12.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kölner Haie 2 : 3 (1 : 0) (0 : 1) (1 : 2) DEL
    08.12.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Hamburg Freezers 5 : 2 (0 : 1) (4 : 0) (1 : 1) DEL
    08.12.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Füchse Duisburg 3 : 2 (0 : 1) (1 : 1) (2 : 0) DEL
    07.12.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Frankfurt Lions 2 : 1 (1 : 0) (0 : 1) (1 : 0) DEL
    07.12.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 4 : 3 (1 : 1) (2 : 0) (0 : 2) DEL
    03.12.06, 18:30 Uhr Adler Mannheim - Hannover Scorpions 4 : 3 (1 : 2) (1 : 0) (2 : 1) DEL
    03.12.06, 14:30 Uhr Füchse Duisburg - Hamburg Freezers 4 : 7 (0 : 3) (2 : 2) (2 : 2) DEL
    03.12.06, 14:30 Uhr Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 5 : 4 (2 : 0) (2 : 1) (1 : 3) DEL
    03.12.06, 14:30 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 2 : 5 (0 : 1) (2 : 3) (0 : 1) DEL
    03.12.06, 14:30 Uhr Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 3 : 2 (1 : 1) (1 : 1) (0 : 0) DEL
    03.12.06, 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Iserlohn Roosters 6 : 3 (2 : 1) (3 : 2) (1 : 0) DEL
    02.12.06, 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 3 : 2 (2 : 0) (0 : 1) (1 : 1) DEL
    01.12.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Adler Mannheim 2 : 3 (1 : 0) (1 : 1) (0 : 1) DEL
    01.12.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 6 : 1 (2 : 0) (2 : 0) (2 : 1) DEL
    01.12.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 4 : 0 (1 : 0) (2 : 0) (1 : 0) DEL
    01.12.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Kölner Haie 2 : 4 (1 : 2) (0 : 1) (1 : 1) DEL
    01.12.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Hamburg Freezers 1 : 2 (0 : 1) (1 : 0) (0 : 1) DEL
    01.12.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 3 : 4 (1 : 2) (2 : 1) (0 : 0) DEL
    30.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 1 : 2 (0 : 0) (1 : 0) (0 : 1) DEL
    28.11.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Füchse Duisburg 6 : 2 (1 : 0) (2 : 1) (3 : 1) DEL
    28.11.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - DEG Metro Stars 1 : 2 (1 : 0) (0 : 2) (0 : 0) DEL
    28.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - ERC Ingolstadt 10 : 0 (3 : 0) (4 : 0) (3 : 0) DEL
    26.11.06, 19:00 Uhr Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 2 : 3 (0 : 1) (2 : 1) (0 : 0) DEL
    26.11.06, 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 6 : 3 (3 : 0) (1 : 2) (2 : 1) DEL
    26.11.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Eisbären Berlin 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
    26.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
    26.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Augsburger Panther 4 : 0 (2 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (0 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 4 : 2 (0 : 1) (1 : 1) (3 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 4 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (1 : 0) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Füchse Duisburg 7 : 2 (0 : 0) (4 : 1) (3 : 1) DEL
    24.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (0 : 1) (1 : 3) (2 : 1) DEL
    23.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Krefeld Pinguine 2 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (1 : 0) DEL
    19.11.06, 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 4 : 2 (2 : 0) (1 : 0) (1 : 2) DEL
    19.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Frankfurt Lions 3 : 7 (0 : 2) (2 : 3) (1 : 2) DEL
    19.11.06, 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 1) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Adler Mannheim 4 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 0) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Füchse Duisburg 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 0) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr Kölner Haie - Iserlohn Roosters 7 : 4 (3 : 1) (2 : 3) (2 : 0) DEL
    19.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Augsburger Panther 6 : 1 (5 : 0) (1 : 0) (0 : 1) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Hannover Scorpions 3 : 1 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 1) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 3 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (1 : 3) (1 : 2) (1 : 0) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 3 : 8 (0 : 2) (0 : 2) (3 : 4) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Eisbären Berlin 3 : 5 (2 : 0) (1 : 4) (0 : 1) DEL
    17.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - DEG Metro Stars 3 : 1 (1 : 0) (0 : 1) (2 : 0) DEL
    16.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie 2 : 1 (0 : 0) (0 : 0) (1 : 1) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3 : 2 (2 : 0) (0 : 1) (1 : 1) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) (0 : 0) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3 : 5 (0 : 1) (1 : 2) (2 : 2) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Straubing Tigers 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) (0 : 0) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Adler Mannheim 3 : 5 (2 : 1) (1 : 2) (0 : 2) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 4 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 0) DEL
    14.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 3 : 4 (1 : 0) (1 : 2) (1 : 1) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 2 : 3 (0 : 0) (0 : 2) (2 : 1) DEL
    05.11.06, 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 4 : 7 (2 : 2) (1 : 3) (1 : 2) DEL
