deutschland schlägt frankreich 26-29 ist erster ihrer gruppe.frankreich rutscht vom ersten auf den 4 platz ab.
schon eine tolle sache.weiter so.
Rang Land Tore Punkte
1 Deutschland 124:110 6:2
2 Island 133:120 6:2
3 Polen 124:120 6:2
4 Frankreich 114:102 4:4
5 Slowenien 113:127 2:6
6 Tunesien 116:145 0:8
Mi, 24. Januar 2007, 17:30 Uhr Slowenien - Deutschland 29 : 35 (14:17)
Mi, 24. Januar 2007, 17:30 Uhr Tunesien - Island 30 : 36 (19:16)
Mi, 24. Januar 2007, 19:30 Uhr Frankreich - Polen 31 : 22 (11:12)
Do, 25. Januar 2007, 16:30 Uhr Tunesien - Deutschland 28 : 35 (11:19)
Do, 25. Januar 2007, 18:30 Uhr Polen - Island 35 : 33 (12:14)
Do, 25. Januar 2007, 20:30 Uhr Frankreich - Slowenien 33 : 19 (18:10)
Sa, 27. Januar 2007, 16:30 Uhr Frankreich - Deutschland 26 : 29 (9:14)
Sa, 27. Januar 2007, 18:00 Uhr Island - Slowenien 32 : 31 (17:15)
Sa, 27. Januar 2007, 20:00 Uhr Polen - Tunesien 40 : 31 (17:13)
So, 28. Januar 2007, 15:30 Uhr Deutschland - Island - : - (- : -)
So, 28. Januar 2007, 17:30 Uhr Frankreich - Tunesien - : - (- : -)
So, 28. Januar 2007, 19:30 Uhr Slowenien - Polen - : - (- : -)
__________________
Schreibfehler sind gewollte Spezialeffekte meiner Tastatur!!!
|