10.12.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 7 : 3 (1 : 1) (3 : 1) (3 : 1) DEL
10.12.06, 18:30 Uhr Füchse Duisburg - DEG Metro Stars 4 : 0 (2 : 0) (1 : 0) (1 : 0) DEL
10.12.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 4 : 2 (1 : 0) (1 : 2) (2 : 0) DEL
10.12.06, 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 5 : 4 (3 : 1) (1 : 3) (1 : 0) DEL
10.12.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 2 : 3 (1 : 0) (0 : 3) (1 : 0) DEL
10.12.06, 14:30 Uhr ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 4 : 2 (1 : 0) (1 : 1) (2 : 1) DEL
08.12.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4 : 1 (1 : 1) (2 : 0) (1 : 0) DEL
08.12.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 7 : 1 (3 : 0) (3 : 0) (1 : 1) DEL
08.12.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kölner Haie 2 : 3 (1 : 0) (0 : 1) (1 : 2) DEL
08.12.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Hamburg Freezers 5 : 2 (0 : 1) (4 : 0) (1 : 1) DEL
08.12.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Füchse Duisburg 3 : 2 (0 : 1) (1 : 1) (2 : 0) DEL
07.12.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Frankfurt Lions 2 : 1 (1 : 0) (0 : 1) (1 : 0) DEL
07.12.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 4 : 3 (1 : 1) (2 : 0) (0 : 2) DEL
03.12.06, 18:30 Uhr Adler Mannheim - Hannover Scorpions 4 : 3 (1 : 2) (1 : 0) (2 : 1) DEL
03.12.06, 14:30 Uhr Füchse Duisburg - Hamburg Freezers 4 : 7 (0 : 3) (2 : 2) (2 : 2) DEL
03.12.06, 14:30 Uhr Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 5 : 4 (2 : 0) (2 : 1) (1 : 3) DEL
03.12.06, 14:30 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 2 : 5 (0 : 1) (2 : 3) (0 : 1) DEL
03.12.06, 14:30 Uhr Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 3 : 2 (1 : 1) (1 : 1) (0 : 0) DEL
03.12.06, 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Iserlohn Roosters 6 : 3 (2 : 1) (3 : 2) (1 : 0) DEL
02.12.06, 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 3 : 2 (2 : 0) (0 : 1) (1 : 1) DEL
01.12.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Adler Mannheim 2 : 3 (1 : 0) (1 : 1) (0 : 1) DEL
01.12.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 6 : 1 (2 : 0) (2 : 0) (2 : 1) DEL
01.12.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 4 : 0 (1 : 0) (2 : 0) (1 : 0) DEL
01.12.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Kölner Haie 2 : 4 (1 : 2) (0 : 1) (1 : 1) DEL
01.12.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Hamburg Freezers 1 : 2 (0 : 1) (1 : 0) (0 : 1) DEL
01.12.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 3 : 4 (1 : 2) (2 : 1) (0 : 0) DEL
30.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 1 : 2 (0 : 0) (1 : 0) (0 : 1) DEL
28.11.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Füchse Duisburg 6 : 2 (1 : 0) (2 : 1) (3 : 1) DEL
28.11.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - DEG Metro Stars 1 : 2 (1 : 0) (0 : 2) (0 : 0) DEL
28.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - ERC Ingolstadt 10 : 0 (3 : 0) (4 : 0) (3 : 0) DEL
26.11.06, 19:00 Uhr Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 2 : 3 (0 : 1) (2 : 1) (0 : 0) DEL
26.11.06, 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 6 : 3 (3 : 0) (1 : 2) (2 : 1) DEL
26.11.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Eisbären Berlin 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
26.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
26.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Augsburger Panther 4 : 0 (2 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (0 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 4 : 2 (0 : 1) (1 : 1) (3 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 4 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (1 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Füchse Duisburg 7 : 2 (0 : 0) (4 : 1) (3 : 1) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (0 : 1) (1 : 3) (2 : 1) DEL
23.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Krefeld Pinguine 2 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (1 : 0) DEL
19.11.06, 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 4 : 2 (2 : 0) (1 : 0) (1 : 2) DEL
19.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Frankfurt Lions 3 : 7 (0 : 2) (2 : 3) (1 : 2) DEL
19.11.06, 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 1) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Adler Mannheim 4 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 0) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Füchse Duisburg 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 0) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr Kölner Haie - Iserlohn Roosters 7 : 4 (3 : 1) (2 : 3) (2 : 0) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Augsburger Panther 6 : 1 (5 : 0) (1 : 0) (0 : 1) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Hannover Scorpions 3 : 1 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 1) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 3 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (1 : 3) (1 : 2) (1 : 0) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 3 : 8 (0 : 2) (0 : 2) (3 : 4) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Eisbären Berlin 3 : 5 (2 : 0) (1 : 4) (0 : 1) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - DEG Metro Stars 3 : 1 (1 : 0) (0 : 1) (2 : 0) DEL
16.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie 2 : 1 (0 : 0) (0 : 0) (1 : 1) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3 : 2 (2 : 0) (0 : 1) (1 : 1) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) (0 : 0) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3 : 5 (0 : 1) (1 : 2) (2 : 2) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Straubing Tigers 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) (0 : 0) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Adler Mannheim 3 : 5 (2 : 1) (1 : 2) (0 : 2) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 4 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 0) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 3 : 4 (1 : 0) (1 : 2) (1 : 1) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 2 : 3 (0 : 0) (0 : 2) (2 : 1) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 4 : 7 (2 : 2) (1 : 3) (1 : 2) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Augsburger Panther 1 : 4 (1 : 2) (0 : 1) (0 : 1) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Füchse Duisburg - ERC Ingolstadt 3 : 4 (0 : 1) (2 : 0) (1 : 2) DEL
05.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kölner Haie 1 : 3 (1 : 1) (0 : 1) (0 : 1) DEL
05.11.06, 14:30 Uhr Adler Mannheim - Eisbären Berlin 3 : 2 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 2) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 5 : 1 (4 : 0) (0 : 1) (1 : 0) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 0) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Adler Mannheim 2 : 3 (1 : 1) (0 : 1) (1 : 1) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 4 : 2 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 1) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Kölner Haie 5 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (2 : 0) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Füchse Duisburg 6 : 4 (1 : 1) (3 : 0) (2 : 3) DEL
02.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2 : 3 (1 : 0) (1 : 2) (0 : 1) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 4 : 2 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 1) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Augsburger Panther 3 : 4 (0 : 2) (3 : 2) (0 : 0) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Krefeld Pinguine 2 : 4 (0 : 3) (1 : 0) (1 : 1) DEL
Von diesen Spielen war das dass höchste:
Kölner Haie - ERC Ingolstadt 10 : 0[/b]
__________________
Manchmal hat ein Jahr zwölf Stunden.
Ein Tag nur 10 Sekunden.
Die Zeit ist ein Dieb.
Sie nimmt sich was sie kriegt.
Danke für 25 Jahre
|