Einzelnen Beitrag anzeigen
  #8 (Permalink)  
Alt 28.11.2006, 20:34
Benutzerbild von The Undertaker
The Undertaker The Undertaker ist offline
Sportler
 
Registriert seit: 25.11.2006
Ort: Deizisau
Beiträge: 853
Standard

26.11.06, 19:00 Uhr Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 2 : 3 (0 : 1) (2 : 1) (0 : 0) DEL
26.11.06, 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 6 : 3 (3 : 0) (1 : 2) (2 : 1) DEL
26.11.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Eisbären Berlin 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
26.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
26.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Augsburger Panther 4 : 0 (2 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (0 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 4 : 2 (0 : 1) (1 : 1) (3 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 4 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (1 : 0) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Füchse Duisburg 7 : 2 (0 : 0) (4 : 1) (3 : 1) DEL
24.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (0 : 1) (1 : 3) (2 : 1) DEL
23.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Krefeld Pinguine 2 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (1 : 0) DEL
19.11.06, 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 4 : 2 (2 : 0) (1 : 0) (1 : 2) DEL
19.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Frankfurt Lions 3 : 7 (0 : 2) (2 : 3) (1 : 2) DEL
19.11.06, 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 1 : 2 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 1) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Adler Mannheim 4 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 0) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Füchse Duisburg 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 0) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr Kölner Haie - Iserlohn Roosters 7 : 4 (3 : 1) (2 : 3) (2 : 0) DEL
19.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Augsburger Panther 6 : 1 (5 : 0) (1 : 0) (0 : 1) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Hannover Scorpions 3 : 1 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 1) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 3 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (2 : 0) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 3 : 5 (1 : 3) (1 : 2) (1 : 0) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 3 : 8 (0 : 2) (0 : 2) (3 : 4) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Eisbären Berlin 3 : 5 (2 : 0) (1 : 4) (0 : 1) DEL
17.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - DEG Metro Stars 3 : 1 (1 : 0) (0 : 1) (2 : 0) DEL
16.11.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie 2 : 1 (0 : 0) (0 : 0) (1 : 1) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3 : 2 (2 : 0) (0 : 1) (1 : 1) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) (0 : 0) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3 : 5 (0 : 1) (1 : 2) (2 : 2) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Straubing Tigers 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) (0 : 0) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Adler Mannheim 3 : 5 (2 : 1) (1 : 2) (0 : 2) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 4 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 0) DEL
14.11.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 3 : 4 (1 : 0) (1 : 2) (1 : 1) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 2 : 3 (0 : 0) (0 : 2) (2 : 1) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 4 : 7 (2 : 2) (1 : 3) (1 : 2) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) (0 : 0) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Augsburger Panther 1 : 4 (1 : 2) (0 : 1) (0 : 1) DEL
05.11.06, 18:30 Uhr Füchse Duisburg - ERC Ingolstadt 3 : 4 (0 : 1) (2 : 0) (1 : 2) DEL
05.11.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kölner Haie 1 : 3 (1 : 1) (0 : 1) (0 : 1) DEL
05.11.06, 14:30 Uhr Adler Mannheim - Eisbären Berlin 3 : 2 (0 : 0) (1 : 0) (2 : 2) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 5 : 1 (4 : 0) (0 : 1) (1 : 0) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 0) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Straubing Tigers - Adler Mannheim 2 : 3 (1 : 1) (0 : 1) (1 : 1) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 4 : 2 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 1) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Kölner Haie 5 : 1 (1 : 0) (2 : 1) (2 : 0) DEL
03.11.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - Füchse Duisburg 6 : 4 (1 : 1) (3 : 0) (2 : 3) DEL
02.11.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2 : 3 (1 : 0) (1 : 2) (0 : 1) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 4 : 2 (2 : 0) (2 : 1) (0 : 1) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Augsburger Panther 3 : 4 (0 : 2) (3 : 2) (0 : 0) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Krefeld Pinguine 2 : 4 (0 : 3) (1 : 0) (1 : 1) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 2 : 5 (1 : 2) (0 : 2) (1 : 1) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 1 : 2 (0 : 0) (1 : 1) (0 : 0) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 2 : 1 (0 : 1) (1 : 0) (0 : 0) DEL
31.10.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 5 : 4 (0 : 0) (3 : 3) (1 : 1) DEL
29.10.06, 18:30 Uhr Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers 2 : 6 (1 : 0) (0 : 5) (1 : 1) DEL
29.10.06, 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 1 : 3 (0 : 1) (0 : 1) (1 : 1) DEL
29.10.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 4 : 7 (1 : 0) (2 : 4) (1 : 3) DEL
29.10.06, 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 1 : 2 (1 : 2) (0 : 0) (0 : 0) DEL
29.10.06, 14:30 Uhr Eisbären Berlin - Kölner Haie 2 : 4 (1 : 1) (0 : 1) (1 : 2) DEL
29.10.06, 14:30 Uhr Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 2 : 3 (0 : 0) (0 : 1) (2 : 1) DEL
28.10.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Füchse Duisburg 5 : 1 (0 : 0) (4 : 0) (1 : 1) DEL
27.10.06, 19:30 Uhr Adler Mannheim - DEG Metro Stars 5 : 3 (1 : 1) (2 : 2) (2 : 0) DEL
27.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Straubing Tigers 1 : 3 (0 : 2) (1 : 0) (0 : 1) DEL
27.10.06, 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Nürnberg Ice Tigers 3 : 1 (1 : 0) (1 : 0) (1 : 1) DEL
27.10.06, 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kölner Haie 1 : 2 (0 : 1) (0 : 0) (1 : 1) DEL
27.10.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 4 : 3 (3 : 1) (1 : 1) (0 : 1) DEL
27.10.06, 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 4 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (1 : 0) DEL
26.10.06, 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Frankfurt Lions 7 : 5 (1 : 0) (1 : 4) (5 : 1) DEL
24.10.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 2 : 4 (0 : 1) (0 : 3) (2 : 0) DEL
24.10.06, 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 7 : 2 (3 : 0) (2 : 2) (2 : 0) DEL
22.10.06, 18:30 Uhr Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 6 : 3 (1 : 0) (2 : 2) (3 : 1) DEL
22.10.06, 18:30 Uhr Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 5 : 4 (1 : 2) (1 : 0) (3 : 2) DEL
22.10.06, 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kölner Haie 4 : 3 (1 : 0) (1 : 2) (1 : 1) DEL
22.10.06, 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 2 : 5 (1 : 2) (1 : 1) (0 : 2) DEL
22.10.06, 14:30 Uhr Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 3 : 2 (0 : 1) (0 : 1) (2 : 0) DEL
20.10.06, 19:30 Uhr Füchse Duisburg - Eisbären Berlin 6 : 3 (0 : 1) (5 : 1) (1 : 1) DEL
20.10.06, 19:30 Uhr Augsburger Panther - DEG Metro Stars 1 : 7 (0 : 0) (0 : 4) (1 : 3) DEL
20.10.06, 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 2 : 3 (1 : 2) (0 : 0) (1 : 1) DEL
20.10.06, 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 6 : 5 (2 : 3) (2 : 2) (1 : 0) DEL
20.10.06, 19:30 Uhr Kölner Haie - Hamburg Freezers 4 : 1 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 1) DEL
__________________
Manchmal hat ein Jahr zwölf Stunden.
Ein Tag nur 10 Sekunden.
Die Zeit ist ein Dieb.
Sie nimmt sich was sie kriegt.


Danke für 25 Jahre
Mit Zitat antworten